Контролер PROLUM SPI RGB дозволяє за допомогою програми самостійно програмувати ефекти, записуючи їх на SD карту, а після відтворювати в контролері.
- WS2812B;
- LPD8806
- 6803;
- WS2811;
- WS2801
| Виробник | PROLUM |
|---|---|
| Тип пристрою | SPI RGB контролер |
| Спосіб управління | Управління на корпусі |
| Робоча напруга | 5V, 12V, 24V |
| Ступінь захисту | IP20 (не вологозахищений) |
| Робоча температура | -20 до 40 °C |
| Тип корпусу | Метал |
| Розміри | 160 х 75 х 23 мм |
| Додатково | 2048px |
| Країна виробника товару | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Потрібен шлюз для підключення | Ні |
| Підтримка | LPD6803, LPD8806, LPD1882, LPD1889, LPD6812, LPD1883, LPD1886, DMX512, HDMX, APA102, MY9221, UCS6909, UCS6912, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS8904, WS2801, WS2803, WS2811, WS2812, TM1803, TM1804 , TM1809, TM1812, TM1829, TA9912, TM1913, TM1914, TM1926, TM1 |
Весь асортимент Контролерів та димерів для світлодіодної підсвітки та освітлення Пролюм за посиланням RGB контролери,підсилювачі та диммери Prolum для світлодіодних стрічок і світильників.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | PROLUM |
| Страна производитель | Китай |
| Тип управления | Автоматическое |
| Напряжение | 24 В |
| Цветовая гамма | RGB |
| Регулировка | Цветовой температуры свечения, Яркости, Скорости, Пауза, Память последней настройки |
| Рабочее напряжение (В) | 5-24 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Напряжение сети | 5-24 |
| Размеры | |
| Длина | 160 мм |
| Высота | 23 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Пульт управления | RF |
| Тип комплектующего | Контролер SPI |
Информация для заказа
- Цена: 1 558,38 ₴




